Daftar Desa dan Kode Pos Provinsi Bali Lengkap
Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia. Ibu kota provinsi ini adalah Denpasar. Bali juga merupakan salah satu pulau di Kepulauan Nusa Tenggara. Di awal kemerdekaan Indonesia, pulau ini termasuk dalam Provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di Singaraja, dan kini terbagi menjadi 3 provinsi: Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Selain terdiri dari Pulau Bali, wilayah Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan.
Secara geografis, Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni-budayanya, khususnya bagi para wisatawan Jepang dan Australia. Bali juga dikenal dengan julukan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura
No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Kode Pos | |
1 | Bali | Gianyar | Ubud | Kedewatan | 80571 | |
2 | Bali | Gianyar | Ubud | Lodtunduh | 80571 | |
3 | Bali | Gianyar | Ubud | Mas | 80571 | |
4 | Bali | Gianyar | Ubud | Peliatan | 80571 | |
5 | Bali | Gianyar | Ubud | Petulu | 80571 | |
6 | Bali | Gianyar | Ubud | Sayan | 80571 | |
7 | Bali | Gianyar | Ubud | Singakerta (Singekerta) | 80571 | |
8 | Bali | Gianyar | Ubud | Ubud | 80571 | |
9 | Bali | Bangli | Tembuku | Bangbang | 80671 | |
10 | Bali | Bangli | Tembuku | Jehem | 80671 | |
11 | Bali | Bangli | Tembuku | Peninjoan | 80671 | |
12 | Bali | Bangli | Tembuku | Tembuku | 80671 | |
13 | Bali | Bangli | Tembuku | Undisan | 80671 | |
14 | Bali | Bangli | Tembuku | Yangapi | 80671 | |
15 | Bali | Buleleng | Tejakula | Bondalem | 81173 | |
16 | Bali | Buleleng | Tejakula | Julah | 81173 | |
17 | Bali | Buleleng | Tejakula | Les | 81173 | |
18 | Bali | Buleleng | Tejakula | Madenan | 81173 | |
19 | Bali | Buleleng | Tejakula | Pacung | 81173 | |
20 | Bali | Buleleng | Tejakula | Penuktukan | 81173 | |
21 | Bali | Buleleng | Tejakula | Sambirenteng | 81173 | |
22 | Bali | Buleleng | Tejakula | Sembiran | 81173 | |
23 | Bali | Buleleng | Tejakula | Tejakula | 81173 | |
24 | Bali | Buleleng | Tejakula | Tembok | 81173 | |
25 | Bali | Gianyar | Tegallalang | Kedisan | 80561 | |
26 | Bali | Gianyar | Tegallalang | Keliki | 80561 | |
27 | Bali | Gianyar | Tegallalang | Kenderan | 80561 | |
28 | Bali | Gianyar | Tegallalang | Pupuan | 80561 | |
29 | Bali | Gianyar | Tegallalang | Sebatu | 80561 | |
30 | Bali | Gianyar | Tegallalang | Taro | 80561 | |
31 | Bali | Gianyar | Tegallalang | Tegallalang | 80561 | |
32 | Bali | Gianyar | Tampak Siring | Manukaya | 80552 | |
33 | Bali | Gianyar | Tampak Siring | Pejeng | 80552 | |
34 | Bali | Gianyar | Tampak Siring | Pejeng Kaja | 80552 | |
35 | Bali | Gianyar | Tampak Siring | Pejeng Kangin | 80552 | |
36 | Bali | Gianyar | Tampak Siring | Pejeng Kawan | 80552 | |
37 | Bali | Gianyar | Tampak Siring | Pejeng Klod (Kelod) | 80552 | |
38 | Bali | Gianyar | Tampak Siring | Sanding | 80552 | |
39 | Bali | Gianyar | Tampak Siring | Tampaksiring | 80552 | |
40 | Bali | Tabanan | Tabanan | Bongan (Boongan) | 82112 | |
41 | Bali | Tabanan | Tabanan | Buahan | 82115 | |
42 | Bali | Tabanan | Tabanan | Dauh Peken | 82111 | |
43 | Bali | Tabanan | Tabanan | Dejan Peken (Dajan Peken) | 82114 | |
44 | Bali | Tabanan | Tabanan | Delod Peken | 82113 | |
45 | Bali | Tabanan | Tabanan | Denbantas | 82115 | |
46 | Bali | Tabanan | Tabanan | Gubug | 82115 | |
47 | Bali | Tabanan | Tabanan | Sesandan | 82115 | |
48 | Bali | Tabanan | Tabanan | Subamia | 82115 | |
49 | Bali | Tabanan | Tabanan | Sudimara | 82115 | |
50 | Bali | Tabanan | Tabanan | Tunjuk | 82115 | |
51 | Bali | Tabanan | Tabanan | Wanasari | 82111 | |
52 | Bali | Bangli | Susut | Abuan | 80661 | |
53 | Bali | Bangli | Susut | Apuan | 80661 | |
54 | Bali | Bangli | Susut | Demulih | 80661 | |
55 | Bali | Bangli | Susut | Pengiangan | 80661 | |
56 | Bali | Bangli | Susut | Penglumbaran | 80661 | |
57 | Bali | Bangli | Susut | Selat | 80661 | |
58 | Bali | Bangli | Susut | Sulahan | 80661 | |
59 | Bali | Bangli | Susut | Susut | 80661 | |
60 | Bali | Bangli | Susut | Tiga | 80661 | |
61 | Bali | Gianyar | Sukawati | Batuan | 80582 | |
62 | Bali | Gianyar | Sukawati | Batuan Kaler | 80582 | |
63 | Bali | Gianyar | Sukawati | Batubulan | 80582 | |
64 | Bali | Gianyar | Sukawati | Batubulan Kangin | 80582 | |
65 | Bali | Gianyar | Sukawati | Celuk | 80582 | |
66 | Bali | Gianyar | Sukawati | Guwang | 80582 | |
67 | Bali | Gianyar | Sukawati | Kemenuh | 80582 | |
68 | Bali | Gianyar | Sukawati | Ketewel | 80582 | |
69 | Bali | Gianyar | Sukawati | Singapadu | 80582 | |
70 | Bali | Gianyar | Sukawati | Singapadu Kaler | 80582 | |
71 | Bali | Gianyar | Sukawati | Singapadu Tengah | 80582 | |
72 | Bali | Gianyar | Sukawati | Sukawati | 80582 | |
73 | Bali | Buleleng | Sukasada | Ambengan | 81161 | |
74 | Bali | Buleleng | Sukasada | Gitgit | 81161 | |
75 | Bali | Buleleng | Sukasada | Kayuputih | 81161 | |
76 | Bali | Buleleng | Sukasada | Padangbulia | 81161 | |
77 | Bali | Buleleng | Sukasada | Pancasari | 81161 | |
78 | Bali | Buleleng | Sukasada | Panji | 81161 | |
79 | Bali | Buleleng | Sukasada | Panji Anom | 81161 | |
80 | Bali | Buleleng | Sukasada | Pegadungan | 81161 | |
81 | Bali | Buleleng | Sukasada | Pegayaman | 81161 | |
82 | Bali | Buleleng | Sukasada | Sambangan | 81161 | |
83 | Bali | Buleleng | Sukasada | Selat | 81161 | |
84 | Bali | Buleleng | Sukasada | Silangjana | 81161 | |
85 | Bali | Buleleng | Sukasada | Sukasada | 81161 | |
86 | Bali | Buleleng | Sukasada | Tegal Linggah (Tegalinggah) | 81161 | |
87 | Bali | Buleleng | Sukasada | Wanagiri | 81161 | |
88 | Bali | Karangasem | Sidemen | Kertha Buana | 80864 | |
89 | Bali | Karangasem | Sidemen | Lokasari | 80864 | |
90 | Bali | Karangasem | Sidemen | Sangkan Gunung | 80864 | |
91 | Bali | Karangasem | Sidemen | Sidemen | 80864 | |
92 | Bali | Karangasem | Sidemen | Sindu Wati | 80864 | |
93 | Bali | Karangasem | Sidemen | Talibeng | 80864 | |
94 | Bali | Karangasem | Sidemen | Tangkup | 80864 | |
95 | Bali | Karangasem | Sidemen | Telaga Tawang | 80864 | |
96 | Bali | Karangasem | Sidemen | Tri Eka Buana | 80864 | |
97 | Bali | Karangasem | Sidemen | Wisma Kerta | 80864 | |
98 | Bali | Buleleng | Seririt | Banjar Asem | 81153 | |
99 | Bali | Buleleng | Seririt | Bestala | 81153 | |
100 | Bali | Buleleng | Seririt | Bubunan | 81153 | |
101 | Bali | Buleleng | Seririt | Gunungsari | 81153 | |
102 | Bali | Buleleng | Seririt | Joanyar | 81153 | |
103 | Bali | Buleleng | Seririt | Kalianget | 81153 | |
104 | Bali | Buleleng | Seririt | Kalisada | 81153 | |
105 | Bali | Buleleng | Seririt | Lokapaksa | 81153 | |
106 | Bali | Buleleng | Seririt | Mayong | 81153 | |
107 | Bali | Buleleng | Seririt | Munduk Bestala | 81153 | |
108 | Bali | Buleleng | Seririt | Pangkungparuk | 81153 | |
109 | Bali | Buleleng | Seririt | Patemoh (Patemon) | 81153 | |
110 | Bali | Buleleng | Seririt | Pengastulan | 81153 | |
111 | Bali | Buleleng | Seririt | Rangdu | 81153 | |
112 | Bali | Buleleng | Seririt | Ringdikit | 81153 | |
113 | Bali | Buleleng | Seririt | Seririt | 81153 | |
114 | Bali | Buleleng | Seririt | Sulanyah | 81153 | |
115 | Bali | Buleleng | Seririt | Tangguwisia | 81153 | |
116 | Bali | Buleleng | Seririt | Ularan | 81153 | |
117 | Bali | Buleleng | Seririt | Umeanyar | 81153 | |
118 | Bali | Buleleng | Seririt | Unggahan | 81153 | |
119 | Bali | Tabanan | Selemadeg | Antap | 82162 | |
120 | Bali | Tabanan | Selemadeg | Bajera | 82162 | |
121 | Bali | Tabanan | Selemadeg | Bajera Utara | 82162 | |
122 | Bali | Tabanan | Selemadeg | Berembeng | 82162 | |
123 | Bali | Tabanan | Selemadeg | Manikyang | 82162 | |
124 | Bali | Tabanan | Selemadeg | Pupuan Sawah | 82162 | |
125 | Bali | Tabanan | Selemadeg | Selemadeg | 82162 | |
126 | Bali | Tabanan | Selemadeg | Serampingan | 82162 | |
127 | Bali | Tabanan | Selemadeg | Wanagiri | 82162 | |
128 | Bali | Tabanan | Selemadeg | Wanagiri Kauh | 82162 | |
129 | Bali | Karangasem | Selat | Amerta Bhuana | 80862 | |
130 | Bali | Karangasem | Selat | Duda | 80862 | |
131 | Bali | Karangasem | Selat | Duda Timur | 80862 | |
132 | Bali | Karangasem | Selat | Duda Utara | 80862 | |
133 | Bali | Karangasem | Selat | Muncan | 80862 | |
134 | Bali | Karangasem | Selat | Pering Sari | 80862 | |
135 | Bali | Karangasem | Selat | Sebudi | 80862 | |
136 | Bali | Karangasem | Selat | Selat | 80862 | |
137 | Bali | Buleleng | Sawan | Bebetin | 81171 | |
138 | Bali | Buleleng | Sawan | Bungkulan | 81171 | |
139 | Bali | Buleleng | Sawan | Galungan | 81171 | |
140 | Bali | Buleleng | Sawan | Giri Emas | 81171 | |
141 | Bali | Buleleng | Sawan | Jagaraga | 81171 | |
142 | Bali | Buleleng | Sawan | Kerobokan | 81171 | |
143 | Bali | Buleleng | Sawan | Lemukih | 81171 | |
144 | Bali | Buleleng | Sawan | Menyali | 81171 | |
145 | Bali | Buleleng | Sawan | Sangsit | 81171 | |
146 | Bali | Buleleng | Sawan | Sawan | 81171 | |
147 | Bali | Buleleng | Sawan | Sekumpul | 81171 | |
148 | Bali | Buleleng | Sawan | Sinabun | 81171 | |
149 | Bali | Buleleng | Sawan | Sudaji | 81171 | |
150 | Bali | Buleleng | Sawan | Suwug | 81171 | |
151 | Bali | Tabanan | Salemadeg Timur | Bantas | 82162 | |
152 | Bali | Tabanan | Salemadeg Timur | Beraban | 82162 | |
153 | Bali | Tabanan | Salemadeg Timur | Dalang | 82162 | |
154 | Bali | Tabanan | Salemadeg Timur | Gadung Sari | 82162 | |
155 | Bali | Tabanan | Salemadeg Timur | Gadungan | 82162 | |
156 | Bali | Tabanan | Salemadeg Timur | Gunung Salak | 82162 | |
157 | Bali | Tabanan | Salemadeg Timur | Mambang | 82162 | |
158 | Bali | Tabanan | Salemadeg Timur | Megati | 82162 | |
159 | Bali | Tabanan | Salemadeg Timur | Tangguntiti | 82162 | |
160 | Bali | Tabanan | Salemadeg Timur | Tegal Mengkeb | 82162 | |
161 | Bali | Tabanan | Salemadeg Barat | Angkah | 82162 | |
162 | Bali | Tabanan | Salemadeg Barat | Antosari | 82162 | |
163 | Bali | Tabanan | Salemadeg Barat | Bengkel Sari | 82162 | |
164 | Bali | Tabanan | Salemadeg Barat | Lalang Linggah | 82162 | |
165 | Bali | Tabanan | Salemadeg Barat | Lumbung | 82162 | |
166 | Bali | Tabanan | Salemadeg Barat | Lumbung Kauh | 82162 | |
167 | Bali | Tabanan | Salemadeg Barat | Mundeh | 82162 | |
168 | Bali | Tabanan | Salemadeg Barat | Mundeh Kangin | 82162 | |
169 | Bali | Tabanan | Salemadeg Barat | Mundeh Kauh | 82162 | |
170 | Bali | Tabanan | Salemadeg Barat | Selabih | 82162 | |
171 | Bali | Tabanan | Salemadeg Barat | Tiying Gading | 82162 | |
172 | Bali | Karangasem | Rendang | Besakih | 80863 | |
173 | Bali | Karangasem | Rendang | Menanga | 80863 | |
174 | Bali | Karangasem | Rendang | Nongan | 80863 | |
175 | Bali | Karangasem | Rendang | Pempatan | 80863 | |
176 | Bali | Karangasem | Rendang | Pesaban | 80863 | |
177 | Bali | Karangasem | Rendang | Rendang | 80863 | |
178 | Bali | Tabanan | Pupuan | Bantiran | 82163 | |
179 | Bali | Tabanan | Pupuan | Batungsel | 82163 | |
180 | Bali | Tabanan | Pupuan | Belatungan | 82163 | |
181 | Bali | Tabanan | Pupuan | Belimbing | 82163 | |
182 | Bali | Tabanan | Pupuan | Jelijih Punggang | 82163 | |
183 | Bali | Tabanan | Pupuan | Karya Sari | 82163 | |
184 | Bali | Tabanan | Pupuan | Kebon Padangan | 82163 | |
185 | Bali | Tabanan | Pupuan | Munduk Temu | 82163 | |
186 | Bali | Tabanan | Pupuan | Padangan | 82163 | |
187 | Bali | Tabanan | Pupuan | Pajahan | 82163 | |
188 | Bali | Tabanan | Pupuan | Pujungan | 82163 | |
189 | Bali | Tabanan | Pupuan | Pupuan | 82163 | |
190 | Bali | Tabanan | Pupuan | Sai | 82163 | |
191 | Bali | Tabanan | Pupuan | Sanda | 82163 | |
192 | Bali | Badung | Petang | Belok | 80353 | |
193 | Bali | Badung | Petang | Carangsari | 80353 | |
194 | Bali | Badung | Petang | Getasan | 80353 | |
195 | Bali | Badung | Petang | Pangsan | 80353 | |
196 | Bali | Badung | Petang | Pelaga | 80353 | |
197 | Bali | Badung | Petang | Petang | 80353 | |
198 | Bali | Badung | Petang | Sulangai | 80353 | |
199 | Bali | Tabanan | Penebel | Babahan | 82152 | |
200 | Bali | Tabanan | Penebel | Biaung | 82152 | |
201 | Bali | Tabanan | Penebel | Buruan | 82152 | |
202 | Bali | Tabanan | Penebel | Jatiluwih | 82152 | |
203 | Bali | Tabanan | Penebel | Jegu | 82152 | |
204 | Bali | Tabanan | Penebel | Mengeste | 82152 | |
205 | Bali | Tabanan | Penebel | Penatahan | 82152 | |
206 | Bali | Tabanan | Penebel | Penebel | 82152 | |
207 | Bali | Tabanan | Penebel | Pesagi | 82152 | |
208 | Bali | Tabanan | Penebel | Pitra | 82152 | |
209 | Bali | Tabanan | Penebel | Rejasa | 82152 | |
210 | Bali | Tabanan | Penebel | Riang Gede | 82152 | |
211 | Bali | Tabanan | Penebel | Sangketan | 82152 | |
212 | Bali | Tabanan | Penebel | Senganan | 82152 | |
213 | Bali | Tabanan | Penebel | Tajen | 82152 | |
214 | Bali | Tabanan | Penebel | Tegalinggah | 82152 | |
215 | Bali | Tabanan | Penebel | Tengkudak | 82152 | |
216 | Bali | Tabanan | Penebel | Wongaya Gede | 82152 | |
217 | Bali | Jembrana | Pekutatan | Asahduren | 82262 | |
218 | Bali | Jembrana | Pekutatan | Gumbrih | 82262 | |
219 | Bali | Jembrana | Pekutatan | Manggissari | 82262 | |
220 | Bali | Jembrana | Pekutatan | Medewi | 82262 | |
221 | Bali | Jembrana | Pekutatan | Pangyangan | 82262 | |
222 | Bali | Jembrana | Pekutatan | Pekutatan | 82262 | |
223 | Bali | Jembrana | Pekutatan | Pengeragoan (Pengragoan) | 82262 | |
224 | Bali | Jembrana | Pekutatan | Pulukan | 82262 | |
225 | Bali | Gianyar | Payangan | Bresela (Beresela) | 80572 | |
226 | Bali | Gianyar | Payangan | Buahan | 80572 | |
227 | Bali | Gianyar | Payangan | Buahan Kaja | 80572 | |
228 | Bali | Gianyar | Payangan | Bukian | 80572 | |
229 | Bali | Gianyar | Payangan | Kelusa | 80572 | |
230 | Bali | Gianyar | Payangan | Kerta | 80572 | |
231 | Bali | Gianyar | Payangan | Melinggih | 80572 | |
232 | Bali | Gianyar | Payangan | Melinggih Kelod | 80572 | |
233 | Bali | Gianyar | Payangan | Puhu | 80572 | |
234 | Bali | Klungkung | Nusapenida | Batukandik | 80771 | |
235 | Bali | Klungkung | Nusapenida | Batumadeg | 80771 | |
236 | Bali | Klungkung | Nusapenida | Batununggul | 80771 | |
237 | Bali | Klungkung | Nusapenida | Bunga Mekar | 80771 | |
238 | Bali | Klungkung | Nusapenida | Jungutbatu | 80771 | |
239 | Bali | Klungkung | Nusapenida | Kampung Toyapakeh | 80771 | |
240 | Bali | Klungkung | Nusapenida | Klumpu | 80771 | |
241 | Bali | Klungkung | Nusapenida | Kutampi | 80771 | |
242 | Bali | Klungkung | Nusapenida | Kutampi Kaler | 80771 | |
243 | Bali | Klungkung | Nusapenida | Lembongan | 80771 | |
244 | Bali | Klungkung | Nusapenida | Ped | 80771 | |
245 | Bali | Klungkung | Nusapenida | Pejukutan | 80771 | |
246 | Bali | Klungkung | Nusapenida | Sakti | 80771 | |
247 | Bali | Klungkung | Nusapenida | Sekartaji | 80771 | |
248 | Bali | Klungkung | Nusapenida | Suana | 80771 | |
249 | Bali | Klungkung | Nusapenida | Tanglad | 80771 | |
250 | Bali | Jembrana | Negara | Baler Bale Agung | 82212 | |
251 | Bali | Jembrana | Negara | Baluk | 82218 | |
252 | Bali | Jembrana | Negara | Banjar Tengah | 82213 | |
253 | Bali | Jembrana | Negara | Banyubiru | 82218 | |
254 | Bali | Jembrana | Negara | Berangbang | 82218 | |
255 | Bali | Jembrana | Negara | Cupel | 82218 | |
256 | Bali | Jembrana | Negara | Kaliakah | 82218 | |
257 | Bali | Jembrana | Negara | Lelateng | 82214 | |
258 | Bali | Jembrana | Negara | Loloan Barat | 82215 | |
259 | Bali | Jembrana | Negara | Pengambengan | 82218 | |
260 | Bali | Jembrana | Negara | Tegal Badeng Barat | 82218 | |
261 | Bali | Jembrana | Negara | Tegal Badeng Timur | 82218 | |
262 | Bali | Badung | Mengwi | Abianbase | 80351 | |
263 | Bali | Badung | Mengwi | Baha | 80351 | |
264 | Bali | Badung | Mengwi | Buduk | 80351 | |
265 | Bali | Badung | Mengwi | Cemagi | 80351 | |
266 | Bali | Badung | Mengwi | Gulingan | 80351 | |
267 | Bali | Badung | Mengwi | Kapal | 80351 | |
268 | Bali | Badung | Mengwi | Kekeran | 80351 | |
269 | Bali | Badung | Mengwi | Kuwum | 80351 | |
270 | Bali | Badung | Mengwi | Lukluk | 80351 | |
271 | Bali | Badung | Mengwi | Mengwi | 80351 | |
272 | Bali | Badung | Mengwi | Mengwitani | 80351 | |
273 | Bali | Badung | Mengwi | Munggu | 80351 | |
274 | Bali | Badung | Mengwi | Penarungan | 80351 | |
275 | Bali | Badung | Mengwi | Pererenan | 80351 | |
276 | Bali | Badung | Mengwi | Sading | 80351 | |
277 | Bali | Badung | Mengwi | Sembung | 80351 | |
278 | Bali | Badung | Mengwi | Sempidi | 80351 | |
279 | Bali | Badung | Mengwi | Sobangan | 80351 | |
280 | Bali | Badung | Mengwi | Tumbak Bayuh | 80351 | |
281 | Bali | Badung | Mengwi | Werdi Bhuwana | 80351 | |
282 | Bali | Jembrana | Mendoyo | Delod Berawah | 82261 | |
283 | Bali | Jembrana | Mendoyo | Mendoyo Dangin Tukad | 82261 | |
284 | Bali | Jembrana | Mendoyo | Mendoyo Dauh Tukad | 82261 | |
285 | Bali | Jembrana | Mendoyo | Penyaringan | 82261 | |
286 | Bali | Jembrana | Mendoyo | Pergung | 82261 | |
287 | Bali | Jembrana | Mendoyo | Pohsanten | 82261 | |
288 | Bali | Jembrana | Mendoyo | Tegal Cangkring | 82261 | |
289 | Bali | Jembrana | Mendoyo | Yeh Embang | 82261 | |
290 | Bali | Jembrana | Mendoyo | Yeh Embang Kangin | 82261 | |
291 | Bali | Jembrana | Mendoyo | Yeh Embang Kauh | 82261 | |
292 | Bali | Jembrana | Mendoyo | Yeh Sumbul | 82261 | |
293 | Bali | Jembrana | Melaya | Blimbingsari (Belimbingsari) | 82252 | |
294 | Bali | Jembrana | Melaya | Candikusuma | 82252 | |
295 | Bali | Jembrana | Melaya | Ekasari | 82252 | |
296 | Bali | Jembrana | Melaya | Gilimanuk | 82252 | |
297 | Bali | Jembrana | Melaya | Manistutu | 82252 | |
298 | Bali | Jembrana | Melaya | Melaya | 82252 | |
299 | Bali | Jembrana | Melaya | Nusa Sari | 82252 | |
300 | Bali | Jembrana | Melaya | Tukadaya | 82252 | |
301 | Bali | Jembrana | Melaya | Tuwed | 82252 | |
302 | Bali | Jembrana | Melaya | Warnasari | 82252 | |
303 | Bali | Tabanan | Marga | Baru | 82181 | |
304 | Bali | Tabanan | Marga | Batannyuh | 82181 | |
305 | Bali | Tabanan | Marga | Beringkit | 82181 | |
306 | Bali | Tabanan | Marga | Cau Belayu | 82181 | |
307 | Bali | Tabanan | Marga | Geluntung | 82181 | |
308 | Bali | Tabanan | Marga | Kukuh | 82181 | |
309 | Bali | Tabanan | Marga | Kuwum | 82181 | |
310 | Bali | Tabanan | Marga | Marga | 82181 | |
311 | Bali | Tabanan | Marga | Marga Dajan Puri | 82181 | |
312 | Bali | Tabanan | Marga | Marga Dauh Puri | 82181 | |
313 | Bali | Tabanan | Marga | Payangan | 82181 | |
314 | Bali | Tabanan | Marga | Peken | 82181 | |
315 | Bali | Tabanan | Marga | Petiga | 82181 | |
316 | Bali | Tabanan | Marga | Selanbawak | 82181 | |
317 | Bali | Tabanan | Marga | Tegaljadi | 82181 | |
318 | Bali | Tabanan | Marga | Tua | 82181 | |
319 | Bali | Karangasem | Manggis | Antiga | 80871 | |
320 | Bali | Karangasem | Manggis | Antiga Kelod | 80871 | |
321 | Bali | Karangasem | Manggis | Gegelang | 80871 | |
322 | Bali | Karangasem | Manggis | Manggis | 80871 | |
323 | Bali | Karangasem | Manggis | Ngis | 80871 | |
324 | Bali | Karangasem | Manggis | Nyuh Tebel | 80871 | |
325 | Bali | Karangasem | Manggis | Padangbai | 80871 | |
326 | Bali | Karangasem | Manggis | Pesedahan | 80871 | |
327 | Bali | Karangasem | Manggis | Selumbung | 80871 | |
328 | Bali | Karangasem | Manggis | Sengkidu | 80871 | |
329 | Bali | Karangasem | Manggis | Tenganan | 80871 | |
330 | Bali | Karangasem | Manggis | Ulakan | 80871 | |
331 | Bali | Badung | Kuta Utara | Canggu | 80361 | |
332 | Bali | Badung | Kuta Utara | Dalung | 80361 | |
333 | Bali | Badung | Kuta Utara | Kerobokan | 80361 | |
334 | Bali | Badung | Kuta Utara | Kerobokan Kaja | 80361 | |
335 | Bali | Badung | Kuta Utara | Kerobokan Kelod | 80361 | |
336 | Bali | Badung | Kuta Utara | Tibubeneng | 80361 | |
337 | Bali | Badung | Kuta Selatan | Benoa | 80361 | |
338 | Bali | Badung | Kuta Selatan | Jimbaran | 80361 | |
339 | Bali | Badung | Kuta Selatan | Kutuh | 80361 | |
340 | Bali | Badung | Kuta Selatan | Pecatu | 80361 | |
341 | Bali | Badung | Kuta Selatan | Tanjung Benoa | 80361 | |
342 | Bali | Badung | Kuta Selatan | Ungasan | 80361 | |
343 | Bali | Badung | Kuta | Kedonganan | 80361 | |
344 | Bali | Badung | Kuta | Kuta | 80361 | |
345 | Bali | Badung | Kuta | Legian | 80361 | |
346 | Bali | Badung | Kuta | Seminyak | 80361 | |
347 | Bali | Badung | Kuta | Tuban | 80361 | |
348 | Bali | Buleleng | Kubutambahan | Bengkala | 81172 | |
349 | Bali | Buleleng | Kubutambahan | Bila | 81172 | |
350 | Bali | Buleleng | Kubutambahan | Bontihing | 81172 | |
351 | Bali | Buleleng | Kubutambahan | Bukti | 81172 | |
352 | Bali | Buleleng | Kubutambahan | Bulian | 81172 | |
353 | Bali | Buleleng | Kubutambahan | Depeha | 81172 | |
354 | Bali | Buleleng | Kubutambahan | Kubutambahan | 81172 | |
355 | Bali | Buleleng | Kubutambahan | Mengening | 81172 | |
356 | Bali | Buleleng | Kubutambahan | Pakisan | 81172 | |
357 | Bali | Buleleng | Kubutambahan | Tajun | 81172 | |
358 | Bali | Buleleng | Kubutambahan | Tambakan | 81172 | |
359 | Bali | Buleleng | Kubutambahan | Tamblang | 81172 | |
360 | Bali | Buleleng | Kubutambahan | Tunjung | 81172 | |
361 | Bali | Karangasem | Kubu | Ban | 80853 | |
362 | Bali | Karangasem | Kubu | Batu Ringgit | 80853 | |
363 | Bali | Karangasem | Kubu | Dukuh | 80853 | |
364 | Bali | Karangasem | Kubu | Kubu | 80853 | |
365 | Bali | Karangasem | Kubu | Sukadana | 80853 | |
366 | Bali | Karangasem | Kubu | Tianyar Barat | 80853 | |
367 | Bali | Karangasem | Kubu | Tianyar Tengah | 80853 | |
368 | Bali | Karangasem | Kubu | Tianyar Timur | 80853 | |
369 | Bali | Karangasem | Kubu | Tulamben | 80853 | |
370 | Bali | Klungkung | Klungkung | Akah | 80716 | |
371 | Bali | Klungkung | Klungkung | Gelgel | 80716 | |
372 | Bali | Klungkung | Klungkung | Jumpai | 80716 | |
373 | Bali | Klungkung | Klungkung | Kamasan | 80716 | |
374 | Bali | Klungkung | Klungkung | Kampung Gelgel | 80716 | |
375 | Bali | Klungkung | Klungkung | Manduang | 80716 | |
376 | Bali | Klungkung | Klungkung | Satra | 80716 | |
377 | Bali | Klungkung | Klungkung | Selat | 80716 | |
378 | Bali | Klungkung | Klungkung | Selisihan | 80716 | |
379 | Bali | Klungkung | Klungkung | Semarapura Kaja | 80712 | |
380 | Bali | Klungkung | Klungkung | Semarapura Kangin | 80716 | |
381 | Bali | Klungkung | Klungkung | Semarapura Kauh | 80713 | |
382 | Bali | Klungkung | Klungkung | Semarapura Klod Kangin | 80716 | |
383 | Bali | Klungkung | Klungkung | Semarapura Klod/Kelod | 80716 | |
384 | Bali | Klungkung | Klungkung | Semarapura Tengah | 80711 | |
385 | Bali | Klungkung | Klungkung | Tangkas | 80716 | |
386 | Bali | Klungkung | Klungkung | Tegak | 80716 | |
387 | Bali | Klungkung | Klungkung | Tojan | 80716 | |
388 | Bali | Bangli | Kintamani | Abang Songan | 80652 | |
389 | Bali | Bangli | Kintamani | Abuan | 80652 | |
390 | Bali | Bangli | Kintamani | Awan | 80652 | |
391 | Bali | Bangli | Kintamani | Bantang | 80652 | |
392 | Bali | Bangli | Kintamani | Banua | 80652 | |
393 | Bali | Bangli | Kintamani | Batu Dinding | 80652 | |
394 | Bali | Bangli | Kintamani | Batukaang | 80652 | |
395 | Bali | Bangli | Kintamani | Batur Selatan | 80652 | |
396 | Bali | Bangli | Kintamani | Batur Tengah | 80652 | |
397 | Bali | Bangli | Kintamani | Batur Utara | 80652 | |
398 | Bali | Bangli | Kintamani | Bayungcerik | 80652 | |
399 | Bali | Bangli | Kintamani | Bayunggede | 80652 | |
400 | Bali | Bangli | Kintamani | Belancan | 80652 | |
401 | Bali | Bangli | Kintamani | Belandingan | 80652 | |
402 | Bali | Bangli | Kintamani | Belanga | 80652 | |
403 | Bali | Bangli | Kintamani | Belantih | 80652 | |
404 | Bali | Bangli | Kintamani | Binyan | 80652 | |
405 | Bali | Bangli | Kintamani | Bonyoh | 80652 | |
406 | Bali | Bangli | Kintamani | Buahan | 80652 | |
407 | Bali | Bangli | Kintamani | Bunutin | 80652 | |
408 | Bali | Bangli | Kintamani | Catur | 80652 | |
409 | Bali | Bangli | Kintamani | Daup | 80652 | |
410 | Bali | Bangli | Kintamani | Dausa | 80652 | |
411 | Bali | Bangli | Kintamani | Gunungbau | 80652 | |
412 | Bali | Bangli | Kintamani | Katung | 80652 | |
413 | Bali | Bangli | Kintamani | Kedisan | 80652 | |
414 | Bali | Bangli | Kintamani | Kintamani | 80652 | |
415 | Bali | Bangli | Kintamani | Kutuh | 80652 | |
